7月19日纯碱期货研报观点精选
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
7月19日,截止发稿,纯碱主力合约暂报1947元/吨,涨幅0.72%。据统计,多数期货公司预计纯碱低位震荡。纯碱期货研报观点内容汇总如下:
纯碱期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
品种 | 期货公司 | 观点 |
纯碱 | 东吴期货 | 供应端扰动再起。 |
中泰期货 | 低位震荡。 | |
西南期货 | 偏弱震荡。 |
|
华泰期货 |
|
|
银河期货 | 供应过剩格局难改。 |
|
国信期货 | 宏观情绪偏空。 | |
国投安信期货 | 谨慎操作为主。 | |
国泰君安期货 | 现货市场弱稳运行。 |
|
宁证期货 | 短期震荡运行。 |
|
弘业期货 | 缺乏驱动。 | |
山金期货 | 纯碱低位震荡。 | |
华安期货 | 纯碱持区间震荡。 | |
光大期货 |
|
|
安粮期货 | 短期或震荡偏弱。 | |
方正中期期货 | 弱势延续。 | |
冠通期货 | 震荡减仓上行。 | |
一德期货 | 暂观望。 |
The End