7月30日尿素期货最新行情走势分析
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
7月30日,截止发稿,尿素主力合约暂报2025元/吨,涨幅1.61%。据统计,多数期货公司预计尿素走势震荡运行。尿素期货行情走势分析观点内容汇总如下:
尿素期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
品种 | 期货公司 | 观点 |
尿素 | 国投安信期货 | 尿素价格重心预计下移。 |
冠通期货 | 尿素仍将维持供强需弱的局面。 | |
西南期货 | 偏空对待,滚动抛空。 | |
银河期货 | 延续弱势运行为主。 | |
山金期货 | 需求支撑相对有限。 | |
方正中期期货 | 窄幅波动。 | |
华融融达期货 | |
|
兴证期货 | 尿素价格将重回弱势。 | |
大越期货 | 尿素盘面震荡偏弱。 |
|
光大期货 | 预计期货价格宽幅波动为主。 | |
中泰期货 | 期价或将继续下行。 | |
华泰期货 | 尿素窄幅震荡。 | |
五矿期货 | 盘面持续下跌动力不足。 | |
国泰君安期货 | 短期震荡,中期承压。 | |
东方汇金期货 |
现货上行有压力,下行有支撑。 |
|
弘业期货 | 短期或承压运行。 |
The End