2024年7月30日福州工字钢报价最新价格多少钱

周伟 2024-07-30 65

购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161

期货网提供2024年7月30日福州工字钢价格最新行情、福州工字钢价格今日报价查询、福州工字钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
福州工字钢 3780.00(元/吨) Q235B 14# 唐山鑫亿源
福州工字钢 3780.00(元/吨) Q235B 16# 福建永盛
福州工字钢 3780.00(元/吨) Q235B 18# 唐山鑫亿源
福州工字钢 3780.00(元/吨) Q235B 20# 唐山鑫亿源
福州工字钢 3800.00(元/吨) Q235B 22# 唐山弘泰
福州工字钢 3810.00(元/吨) Q235B 22# 日照
福州工字钢 3820.00(元/吨) Q235B 25# 唐山弘泰
福州工字钢 3830.00(元/吨) Q235B 25# 津西
福州工字钢 4040.00(元/吨) Q235B 40# 津西
福州工字钢 4000.00(元/吨) Q235B 56# 津西

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

The End
微信