2024年7月31日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
2024年7月31日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16320 | 15865 | 15654 | 14950 | 15065 | 14152 |
河北 | 16170 | 15557 | 15344 | 14883 | 15137 | 14083 |
河南 | 16218 | 15623 | 15341 | 14933 | 15058 | 14042 |
江苏 | 16150 | 15638 | 15385 | 15012 | 15132 | 14080 |
山东 | 16200 | 15693 | 15430 | 14855 | 15125 | 14033 |
四川 | 16270 | 15821 | 15517 | 14975 | 15080 | 14110 |
新疆 | 15804 | 15494 | 15286 | 14883 | 15002 | — |
浙江 | 16160 | 15788 | 15501 | 14820 | 14910 | 13760 |
棉花期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End