2024年8月1日今日运城高线最新价格查询
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月1日运城高线价格最新行情、运城高线价格今日报价查询、运城高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
运城高线 | 3820.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 首钢长治 |
运城高线 | 3820.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 |
运城高线 | 3820.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 海鑫 |
运城高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
运城高线 | 3800.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
运城高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
运城高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西宏达 |
运城高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 首钢长治 |
运城高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 山西晋钢 |
运城高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 海鑫 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End