2024年8月1日今日长春冷轧盒板最新价格查询

周伟 2024-08-01 66

购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161

期货网提供2024年8月1日长春冷轧盒板价格最新行情、长春冷轧盒板价格今日报价查询、长春冷轧盒板最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
长春冷轧盒板 4130.00(元/吨) DC01 1.0*1000*2000 本钢
长春冷轧盒板 4070.00(元/吨) DC01 1.5*1250*2500 鞍钢
长春冷轧盒板 4090.00(元/吨) ST12 1.2*1250*2500 鞍钢
长春冷轧盒板 4120.00(元/吨) ST12 1.0*1250*2500 鞍钢
长春冷轧盒板 4420.00(元/吨) ST12 3.0*1250*2500 鞍钢
长春冷轧盒板 4300.00(元/吨) ST12 2.5*1250*2500 鞍钢
长春冷轧盒板 4070.00(元/吨) ST12 2.0*1250*2500 鞍钢
长春冷轧盒板 4120.00(元/吨) ST12 1.0*1000*2000 鞍钢
长春冷轧盒板 4070.00(元/吨) ST12 2.0*1000*2000 鞍钢
长春冷轧盒板 4240.00(元/吨) ST12 0.8*1250*2500 鞍钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

The End
微信