2024年8月1日最新徐州冷轧板卷价格行情走势查询
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月1日徐州冷轧板卷价格最新行情、徐州冷轧板卷价格今日报价查询、徐州冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
徐州冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 安阳 |
徐州冷轧板卷 | 3900.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1000*C | 安阳 |
徐州冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1500*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 3880.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1500*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 3970.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 3910.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 3980.00(元/吨) | SPCC | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 3970.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End