2024年8月2日博兴镀锌板卷价格行情今日报价查询
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月2日博兴镀锌板卷价格最新行情、博兴镀锌板卷价格今日报价查询、博兴镀锌板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
博兴镀锌板卷 | 4480.00(元/吨) | SGCC | 0.3*1000*C | 山东华韵 |
博兴镀锌板卷 | 4380.00(元/吨) | SGCC | 0.35*1000*C | 山东华韵 |
博兴镀锌板卷 | 4510.00(元/吨) | SGCC | 0.3*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4430.00(元/吨) | SGCC | 0.35*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4460.00(元/吨) | SGCC | 0.4*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4460.00(元/吨) | SGCC | 0.45*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4300.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4410.00(元/吨) | SGCC | 0.55*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4410.00(元/吨) | SGCC | 0.6*1000*C | 山东汇金 |
博兴镀锌板卷 | 4730.00(元/吨) | SGCC | 0.18*1000*C | 山东汇鑫 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End