2024年8月2日重庆高线报价最新价格多少钱
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月2日重庆高线价格最新行情、重庆高线价格今日报价查询、重庆高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
重庆高线 | 3830.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 达钢 |
重庆高线 | 3830.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 威钢 |
重庆高线 | 3830.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 重钢 |
重庆高线 | 3820.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 冷钢 |
重庆高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 萍钢 |
重庆高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
重庆高线 | 3820.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
重庆高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 成实 |
重庆高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 长峰 |
重庆高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End