2024年8月5日今日银川高线价格最新行情消息
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月5日银川高线价格最新行情、银川高线价格今日报价查询、银川高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
银川高线 | 3620.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 酒钢 |
银川高线 | 3430.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 酒钢 |
银川高线 | 3620.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
银川高线 | 3430.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 龙钢 |
银川高线 | 3620.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 宁夏钢铁 |
银川高线 | 3430.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 宁夏钢铁 |
银川高线 | 3590.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 亚新 |
银川高线 | 3410.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 亚新 |
银川高线 | 3530.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大安 |
银川高线 | 3380.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大安 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End