2024年5月30日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨

周伟 2024-05-30 185

购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161

2024年5月30日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
地区 1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
广东 17090 16840 16610 16040 16154 15100
河北 17000 16750 16563 16000 16157 15167
河南 17000 16734 16548 16018 16117 15220
江苏 17000 16720 16538 16043 16120 15210
山东 17100 16809 16568 16088 16162 15133
四川 17080 16780 16590 16033 16100 15062
新疆 16690 16434 16194 15669 15738
浙江 17060 16825 16585 16017 16130 14760

棉花期货实时行情
更新时间:----
  • 最新价

    --

  • 涨跌值

    --

  • 涨跌幅

    --

  •  
点击查看棉花最新行情走势

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

The End
微信