2024年8月7日最新1#镍价格行情走势查询
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月7日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 131200 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 131900 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 131600 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 131300 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 131350 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 130200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 130200 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 130250 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 131400 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 130250 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End