2024年8月8日黄杂铜报价最新价格多少钱
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月8日黄杂铜价格最新行情、黄杂铜价格今日报价查询、黄杂铜最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
黄杂铜 | 山西地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41500 | (元/吨) |
黄杂铜 | 吉林地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41600 | (元/吨) |
黄杂铜 | 黑龙江地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41700 | (元/吨) |
黄杂铜 | 内蒙古地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41600 | (元/吨) |
黄杂铜 | 北京地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41500 | (元/吨) |
黄杂铜 | 江苏地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41600 | (元/吨) |
黄杂铜 | 江西地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41600 | (元/吨) |
黄杂铜 | 台州地区 | 进口 | 山西金属废料 | 38850 | (元/吨) |
黄杂铜 | 辽宁地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41600 | (元/吨) |
黄杂铜 | 贵州地区 | 进口 | 山西金属废料 | 41700 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End