2024年8月8日最新西安高线价格行情走势查询
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月8日西安高线价格最新行情、西安高线价格今日报价查询、西安高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
西安高线 | 3710.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
西安高线 | 3610.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 龙钢 |
西安高线 | 3610.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 龙钢 |
西安高线 | 3690.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 |
西安高线 | 3590.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 山西晋钢 |
西安高线 | 3590.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 山西晋钢 |
西安高线 | 3590.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 首钢长治 |
西安高线 | 3590.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 首钢长治 |
西安高线 | 3670.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 八钢 |
西安高线 | 3570.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 八钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End