2024年8月12日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨

周伟 2024-08-12 135

购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161

2024年8月12日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
地区 1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
广东 15560 15157 14810 14310 14470 13555
河北 15440 15076 14774 14259 14417 13453
河南 15512 15230 14750 14300 14474 13540
江苏 15440 15100 14815 14350 14487 13570
山东 15500 15093 14787 14260 14489 13374
四川 15575 15214 14875 14346 14517 13580
新疆 15200 14845 14453 14070 14130
浙江 15560 15120 14802 14300 14420 13265

棉花期货实时行情
更新时间:----
  • 最新价

    --

  • 涨跌值

    --

  • 涨跌幅

    --

  •  
点击查看棉花最新行情走势

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

The End
微信