2024年8月15日今日金属镍多少钱一吨
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
2024年8月15日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
128625 | 元/吨 |
广东 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
130150 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 129600 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 129600 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 129950 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 129700 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 129700 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 129600 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 129800 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 129500 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 129600 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 127200 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 128150 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 129700 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 130000 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 129600 | 元/吨 |
沪镍期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End