8月16日纯碱期货研报观点精选
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
8月16日,截止发稿,纯碱主力合约暂报1613元/吨,涨幅2.22%。据统计,多数期货公司预计纯碱宽幅震荡。纯碱期货研报观点内容汇总如下:
纯碱期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
品种 | 期货公司 | 观点 |
纯碱 | 瑞达期货 | SA2501合约短线或继续寻求支撑。 |
中泰期货 | 纯碱市场缺乏有力提振。 | |
西南期货 | 预计后期即将进入自主去库阶段。 |
|
国泰君安期货 |
市场延续弱势。 |
|
国信期货 |
短期空头情绪消退。 |
|
华泰期货 | 价格维持震荡偏弱运行。 | |
华安期货 | 震荡偏弱。 | |
弘业期货 | 纯碱盘面弱势运行。 |
|
银河期货 | 纯碱依旧偏空趋势。 |
|
光大期货 | 供给支撑逻辑或逐 渐回归。 | |
东吴期货 | 盘面反弹持续性预计一般。 | |
山金期货 | 偏弱运行。 | |
方正中期期货 |
|
|
安粮期货 | 预计短期或低位宽幅震荡。 | |
宁证期货 | 预计纯碱01合约短期震荡偏弱。 |
|
国投安信期货 | 夜盘强势运行。 |
|
混沌天成期货 | 短期纯碱延续弱势震荡。 |
The End