8月21日期货主力持仓量变化排行:热卷减持68751手
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
曲合期货数据显示,截至8月21日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持41876手,白糖增持28281手,玉米增持25350手;日减仓方面,热卷减持68751手,PVC减持50648手,螺纹钢减持34722手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 豆粕 | 41876 |
2 | 白糖 | 28281 |
3 | 玉米 | 25350 |
4 | 纯碱 | 24734 |
5 | 纸浆 | 23678 |
6 | 苯乙烯 | 19997 |
7 | 棕榈油 | 18158 |
8 | 菜籽粕 | 17225 |
9 | 玻璃 | 12163 |
10 | 燃料油 | 11880 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 热卷 | -68751 |
2 | PVC | -50648 |
3 | 螺纹钢 | -34722 |
4 | 短纤 | -16389 |
5 | 锰硅 | -10315 |
6 | 沪铜 | -9251 |
7 | 鲜鸡蛋 | -4556 |
8 | 不锈钢 | -4373 |
9 | 黄豆二号 | -3916 |
10 | 沪锡 | -2923 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End