8月22日期货主力涨跌幅排行:集运指数(欧线)上涨7.68%
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
曲合期货数据显示,截至8月22日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数(欧线)上涨7.68%,棕榈油上涨1.99%,铁矿石上涨1.51%;跌幅方面,烧碱下跌2.66%,低硫燃料油下跌2.42%,原油下跌1.77%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 2772.3 | 7.68 |
2 | 棕榈油 | 7806 | 1.99 |
3 | 铁矿石 | 738 | 1.51 |
4 | 沪锌 | 23720 | 1.45 |
5 | 黄豆二号 | 3481 | 1.28 |
6 | 棉纱 | 19295 | 1.21 |
7 | 苹果 | 7113 | 1.17 |
8 | 沪锡 | 267280 | 1.16 |
9 | 纸浆 | 5912 | 0.96 |
10 | 豆粕 | 2971 | 0.95 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 烧碱 | 2450 | -2.66 |
2 | 低硫燃料油 | 3947 | -2.42 |
3 | 原油 | 539.2 | -1.77 |
4 | 燃料油 | 2961 | -1.53 |
5 | 沥青 | 3413 | -0.99 |
6 | 油菜籽 | 4972 | -0.8 |
7 | 纯碱 | 1612 | -0.74 |
8 | 沪镍 | 130070 | -0.68 |
9 | 20号胶 | 12675 | -0.63 |
10 | 工业硅 | 9720 | -0.61 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End