2024年8月22日今日铜价格多少钱一吨
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
2024年8月22日今日铜价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
73945 | 元/吨 |
广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
73810 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 73980 | 元/吨 |
广东 | 1#铜 | 73710 | 元/吨 |
武汉 | 1#铜 | 73980 | 元/吨 |
昆明 | 1#铜 | 74080 | 元/吨 |
重庆 | 1#铜 | 74030 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铜 | 74030 | 元/吨 |
西安 | 1#铜 | 74030 | 元/吨 |
北京 | 1#铜 | 73980 | 元/吨 |
上海 | 1#铜 | 73870 | 元/吨 |
长江 | 1#铜 | 73980 | 元/吨 |
佛山 | 1#铜 | 68600 | 元/吨 |
无锡 | 1#铜 | 73980 | 元/吨 |
广州 | 1#铜 | 73820 | 元/吨 |
济南 | 1#铜 | 73930 | 元/吨 |
沪铜期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End