2024年8月23日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
2024年8月23日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15624 | 15120 | 14780 | 14360 | 14470 | 13548 |
河北 | 15500 | 15140 | 14920 | 14293 | 14443 | 13403 |
河南 | 15548 | 15152 | 14879 | 14343 | 14506 | 13450 |
江苏 | 15400 | 15189 | 14842 | 14314 | 14425 | 13440 |
山东 | 15540 | 15192 | 14914 | 14473 | 14579 | 13483 |
四川 | 15650 | 15246 | 14850 | 14400 | 14510 | 13600 |
新疆 | 15288 | 14865 | 14645 | 14113 | 14271 | — |
浙江 | 15710 | 15125 | 14900 | 14262 | 14430 | 13385 |
棉花期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End