2024年8月23日今日天津冷轧板卷最新价格查询
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年8月23日天津冷轧板卷价格最新行情、天津冷轧板卷价格今日报价查询、天津冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
天津冷轧板卷 | 3780.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3620.00(元/吨) | SPCC | 0.7*1250*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3580.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3540.00(元/吨) | SPCC | 0.9*1250*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3570.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3530.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3560.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3510.00(元/吨) | SPCC | 1.1*1250*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3510.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 新天钢薄板 |
天津冷轧板卷 | 3550.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 新天钢薄板 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End