8月23日沪金期货持仓龙虎榜分析:主力处于净多头状态
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
8月23日,沪金期货盘面大幅走低,主力合约收报572.58元/克,跌幅0.27%,日内环比跌仓6184手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪金期货主力合约多单持仓67212手,空单持仓33346手,净持仓为33866手,处于净多头状态。
沪金期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、中信建投、中信期货明显增仓,分别增仓118手,90手和51手;银河期货、广发期货、南华期货明显减仓,分别减仓479手、784手、1255手。
沪金期货空头持仓龙虎榜:其中华泰期货、南华期货、云晨期货明显增仓,分别增仓97手,47手和3手;金瑞期货、中信期货、齐盛期货明显减仓,分别减仓302手、441手、590手。
综合来看,据沪金期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持441手空单的同时增持了51手多单,国泰君安期货减持147手空单的同时增持了46手多单,或表明其转为看多后市。
8月23日沪金期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 10190 | 51 | 平安期货 | 4282 | -74 |
2 | 国泰君安 | 10126 | 46 | 金瑞期货 | 3275 | -302 |
3 | 东证期货 | 8362 | 7 | 中信期货 | 3063 | -441 |
4 | 平安期货 | 5378 | -32 | 永安期货 | 2985 | -25 |
5 | 永安期货 | 4659 | -468 | 齐盛期货 | 2719 | -590 |
6 | 海通期货 | 4097 | -169 | 银河期货 | 1949 | -73 |
7 | 银河期货 | 3568 | -479 | 方正中期 | 1836 | -215 |
8 | 中财期货 | 3397 | -15 | 东证期货 | 1817 | -101 |
9 | 国投安信 | 1924 | -126 | 华泰期货 | 1792 | 97 |
10 | 南华期货 | 1830 | -1255 | 国泰君安 | 1590 | -147 |
11 | 光大期货 | 1710 | -313 | 福能期货 | 984 | -150 |
12 | 中信建投 | 1501 | 90 | 大有期货 | 885 | -41 |
13 | 中粮期货 | 1482 | 17 | 广发期货 | 830 | -87 |
14 | 华泰期货 | 1431 | 118 | 东吴期货 | 817 | -46 |
15 | 广发期货 | 1395 | -784 | 南华期货 | 802 | 47 |
16 | 浙商期货 | 1355 | -7 | 五矿期货 | 799 | -35 |
17 | 申万期货 | 1284 | -66 | 光大期货 | 785 | -59 |
18 | 五矿期货 | 1258 | 41 | 中融汇信 | 717 | -14 |
19 | 招商期货 | 1201 | -261 | 云晨期货 | 711 | 3 |
20 | 中泰期货 | 1064 | -91 | 中辉期货 | 708 | -75 |
合计 | 67212 | -3696 | 33346 | -2328 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
The End