2024年6月3日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
2024年6月3日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17000 | 16675 | 16380 | 15950 | 16033 | 15000 |
河北 | 16950 | 16610 | 16392 | 15860 | 16017 | 15033 |
河南 | 16967 | 16568 | 16308 | 15824 | 16029 | 15171 |
江苏 | 16850 | 16600 | 16407 | 15920 | 16013 | 15100 |
山东 | 16940 | 16616 | 16403 | 15917 | 16013 | 15000 |
四川 | 16950 | 16620 | 16420 | 15876 | 15967 | 14915 |
新疆 | 16521 | 16358 | 16037 | 15522 | 15656 | — |
浙江 | 16919 | 16615 | 16424 | 15880 | 15911 | 14650 |
棉花期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End