2024年6月4日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨

周伟 2024-06-04 114

购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161

2024年6月4日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
地区 1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
广东 16859 16575 16230 15750 15864 14920
河北 16860 16575 16205 15723 15983 14997
河南 16867 16413 16243 15763 15890 15112
江苏 16750 16504 16267 15710 15983 14960
山东 16850 16502 16304 15835 15950 14874
四川 16850 16560 16320 15765 15849 14755
新疆 16498 16248 15911 15413 15519
浙江 16789 16418 16215 15738 15882 14510

棉花期货实时行情
更新时间:----
  • 最新价

    --

  • 涨跌值

    --

  • 涨跌幅

    --

  •  
点击查看棉花最新行情走势

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

The End
微信