6月6日期货主力合约资金流向排行:沪金流入19.56亿元
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
曲合期货数据显示,截至6月6日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入19.56亿元,沪银流入11.47亿元,玻璃流入4.31亿元;资金流出方面,沪锡流出2.37亿元,沪铜流出1.36亿元,生猪流出1.3亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 沪金 | 19.56亿元 |
2 | 沪银 | 11.47亿元 |
3 | 玻璃 |
4.31亿元 |
4 | 白糖 |
2.3亿元 |
5 | 集运欧线 | 2.24亿元 |
6 | 螺纹钢 | 1.54亿元 |
7 | 上证50 | 7877.78万元 |
8 | 橡胶 | 7711.1万元 |
9 | 沪铝 | 7606.39万元 |
10 | 沪铅 | 6367.69万元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -3.97亿元 |
2 | 沪锡 | -2.37亿元 |
3 | 中证500 | -1.53亿元 |
4 | 沪铜 | -1.36亿元 |
5 | 生猪 | -1.3亿元 |
6 | 沪深300 | -1.29亿元 |
7 | 沪锌 | -1.18亿元 |
8 | 沪镍 | -9887.61万元 |
9 | 苹果 | -6952.3万元 |
10 | 工业硅 | -6278.18万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End