6月7日期货主力涨跌幅排行:合成橡胶上涨8.31%
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
曲合期货数据显示,截至6月7日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,合成橡胶上涨8.31%,20号胶上涨4.84%,橡胶上涨4.77%;跌幅方面,工业硅下跌1.76%,红枣下跌1.03%,尿素下跌0.84%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 合成橡胶 | 15765 | 8.31 |
2 | 20号胶 | 13640 | 4.84 |
3 | 橡胶 | 15935 | 4.77 |
4 | 沪银 | 8221 | 3.76 |
5 | 集运指数(欧线) | 4689 | 2.81 |
6 | 沪锡 | 268170 | 2.7 |
7 | 锰硅 | 8604 | 2.43 |
8 | 纯碱 | 2254 | 1.99 |
9 | 棕榈油 | 7790 | 1.91 |
10 | 豆油 | 8004 | 1.78 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 工业硅 | 12280 | -1.76 |
2 | 红枣 | 11525 | -1.03 |
3 | 尿素 | 2136 | -0.84 |
4 | 液化石油气 | 4444 | -0.71 |
5 | 烧碱 | 2721 | -0.37 |
6 | 甲醇 | 2564 | -0.16 |
7 | 鲜鸡蛋 | 3986 | -0.15 |
8 | 粳米 | 3509 | -0.03 |
9 | 花生 | 9056 | -0.02 |
10 | 生猪 | 18120 | 0.08 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End