2024年6月22日乙二醇丁醚价格行情最新价格查询
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
期货网提供2024年6月22日乙二醇丁醚价格最新行情、乙二醇丁醚价格今日报价查询、乙二醇丁醚最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
乙二醇丁醚 | 12400(元/吨) | 99.90%min;优等品 | 国产 |
乙二醇丁醚 | 12400(元/吨) | 含量:99.5% | 江苏德纳 |
乙二醇丁醚 | 11500(元/吨) | 含量:99.5% | 国产 |
乙二醇丁醚 | 11500(元/吨) | 99% | 天音 |
乙二醇丁醚 | 11500(元/吨) | 含量:99.5% | 江苏德纳 |
乙二醇丁醚 | 11400(元/吨) | 含量:99.5% | 国产 |
乙二醇丁醚 | 11400(元/吨) | 99% | 天音 |
乙二醇丁醚 | 12000(元/吨) | 含量:99.5% | 国产 |
乙二醇丁醚 | 11400(元/吨) | 含量:99.5% | 江苏德纳 |
乙二醇丁醚 | 9500(元/吨) | 含量:99.5% | 国产 |
今日(2024年6月22日)国产乙二醇丁醚(规格:99.90%min;优等品)最新价格行情报12400元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
The End