2024年7月3日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
2024年7月3日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16560 | 16090 | 15865 | 15356 | 15585 | 14430 |
河北 | 16600 | 16043 | 15833 | 15376 | 15573 | 14517 |
河南 | 16607 | 16078 | 15818 | 15358 | 15533 | 14460 |
江苏 | 16390 | 16093 | 15803 | 15494 | 15525 | 14556 |
山东 | 16500 | 16162 | 15870 | 15485 | 15638 | 14517 |
四川 | 16600 | 16241 | 15876 | 15320 | 15500 | 14471 |
新疆 | 16320 | 16135 | 15749 | 15206 | 15300 | — |
浙江 | 16560 | 16218 | 15922 | 15390 | 15413 | 14260 |
棉花期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End