镍价格最新消息(镍价走势2023年9月)

公司 2023-09-21 222

购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2023-09-21 159800-162800 161300 -5850 ↓
2023-09-20 165650-168650 167150 3400 ↑
2023-09-19 162250-165250 163750 -750 ↓
2023-09-18 163000-166000 164500 -300 ↓
2023-09-15 163300-166300 164800 1650 ↑
2023-09-14 161650-164650 163150 -950 ↓
2023-09-13 162600-165600 164100 -3150 ↓
2023-09-12 165750-168750 167250 -200 ↓
2023-09-11 165950-168950 167450 -650 ↓
2023-09-08 166600-169600 168100 -1300 ↓
2023-09-07 167900-170900 169400 -3300 ↓
2023-09-06 171200-174200 172700 950 ↑
2023-09-05 170250-173250 171750 200 ↑
2023-09-04 170050-173050 171550 3650 ↑
2023-09-01 166400-169400 167900 1950 ↑
2023-08-31 164450-167450 165950 -975 ↓
2023-08-30 165425-168425 166925 -775 ↓
2023-08-29 166200-169200 167700 -3550 ↓
2023-08-28 169750-172750 171250 -550 ↓
2023-08-25 170300-173300 171800 -200 ↓
2023-08-24 170500-173500 172000 250 ↑
2023-08-23 170250-173250 171750 750 ↑
 
The End
微信