5月28日期货主力合约资金流向排行:沪铜流入7.75亿元
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
曲合期货数据显示,截至5月28日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入19.9亿元,沪铜流入7.75亿元,棕榈油流入5.51亿元;资金流出方面,焦煤流出1.42亿元,集运欧线流出1.2亿元,工业硅流出1亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 沪银 | 19.9亿元 |
2 | 沪铜 | 7.75亿元 |
3 | 棕榈油 |
5.51亿元 |
4 | 锰硅 |
5.2亿元 |
5 | 豆油 | 4.46亿元 |
6 | 沪铝 | 3.68亿元 |
7 | 沪锡 | 3.27亿元 |
8 | 燃料油 | 3.23亿元 |
9 | 橡胶 | 2.87亿元 |
10 | 铁矿石 | 2.79亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -29.13亿元 |
2 | 中证500 | -16亿元 |
3 | 沪深300 | -12.97亿元 |
4 | 上证50 | -6.17亿元 |
5 | 焦煤 | -1.42亿元 |
6 | 集运欧线 | -1.2亿元 |
7 | 工业硅 | -1亿元 |
8 | 纯碱 | -9164.37万元 |
9 | 纸浆 | -7107.69万元 |
10 | 短纤 | -5707.98万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End