7月9日玻璃期货机构观点汇总
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
7月9日,截止发稿,玻璃主力合约暂报1492元/吨,跌幅1.32%。据统计,多数期货公司预计玻璃期货行情偏弱运行。玻璃期货机构观点汇总如下:
玻璃期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
品种 | 期货公司 | 观点 |
玻璃 | 华创期货 | 玻璃或宽幅震荡偏弱运行。 |
光大期货 | 玻璃期价震荡偏弱运行。 | |
一德期货 | 供应高位略下行。 | |
国信期货 | 玻璃价格偏空。 |
|
东吴期货 | 震荡偏弱运行。 | |
和合期货 | 玻璃供需端弱现实。 | |
西南期货 | 偏弱震荡对待。 | |
山金期货 | 震荡偏弱。 | |
中泰期货 | 玻璃盘面大幅走弱。 |
|
国泰君安期货 | 短期偏弱中期震荡市。 | |
弘业期货 | 玻璃需求仍旧承压。 |
|
华安期货 | 偏弱。 | |
东方汇金期货 | 供强需弱格局延续。 |
|
华泰期货 | 震荡偏弱。 | |
申银万国期货 | 玻璃表现弱势。 | |
国投安信期货 | 玻璃难看到大的上涨空间。 |
The End