2024年5月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
2024年5月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17090 | 16840 | 16610 | 16040 | 16154 | 15100 |
河北 | 16950 | 16678 | 16533 | 15950 | 16087 | 15137 |
河南 | 17022 | 16772 | 16556 | 15988 | 16125 | 15100 |
江苏 | 17000 | 16738 | 16547 | 16013 | 16114 | 15200 |
山东 | 17100 | 16753 | 16514 | 16038 | 16154 | 15083 |
四川 | 17080 | 16780 | 16590 | 16033 | 16100 | 15062 |
新疆 | 16680 | 16439 | 16195 | 15624 | 15750 | — |
浙江 | 17060 | 16775 | 16546 | 15983 | 16100 | 14750 |
棉花期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End