7月17日期货主力持仓量变化排行:豆粕减持79406手
购买镍带、镍片,探讨镍带技术参数相关问题,请电话联系(微信同号):137-0153-9161
曲合期货数据显示,截至7月17日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,菜籽粕增持136860手,玻璃增持41161手,纯碱增持36682手;日减仓方面,豆粕减持79406手,PVC减持26932手,甲醇减持11617手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 菜籽粕 | 136860 |
2 | 玻璃 | 41161 |
3 | 纯碱 | 36682 |
4 | 棕榈油 | 28361 |
5 | 锰硅 | 16928 |
6 | 燃料油 | 12326 |
7 | 沪金 | 10069 |
8 | 不锈钢 | 8650 |
9 | 乙二醇 | 7251 |
10 | 碳酸锂 | 7220 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 豆粕 | -79406 |
2 | PVC | -26932 |
3 | 甲醇 | -11617 |
4 | 短纤 | -10357 |
5 | 苯乙烯 | -8905 |
6 | 沪铜 | -8892 |
7 | 棉花 | -8730 |
8 | 橡胶 | -7000 |
9 | 沥青 | -4233 |
10 | 沪锌 | -4145 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
The End